2014年第三批江苏省两化融合试点企业公示名单 | |
序 号 | 试点企业名称 |
1 | 南京高喜电子科技有限公司 |
2 | 江苏博峰体育用品有限公司 |
3 | 江苏零食工坊连锁食品有限公司 |
4 | 南京双强节能科技有限公司 |
5 | 江苏正方体科教设备有限公司 |
6 | 江苏迈达投资发展股份有限公司 |
7 | 江苏美特林科特殊合金有限公司 |
8 | 宜兴乐祺纺织集团有限公司 |
9 | 无锡宏源机电科技有限公司 |
10 | 江苏汉光生物工程有限公司 |
11 | 柳工无锡路面机械有限公司 |
12 | 江苏新广联科技股份有限公司 |
13 | 江苏东鋆光伏科技有限公司 |
14 | 无锡力合光电传感技术有限公司 |
15 | 江苏龙升节能科技股份有限公司 |
16 | 江苏宝安电缆有限公司 |
17 | 江苏晶正电子有限公司 |
18 | 江苏利通电子有限公司 |
19 | 无锡恒田印染有限公司 |
20 | 江苏恒泽复合材料科技有限公司 |
21 | 江阴市长龄机械制造有限公司 |
22 | 江阴捷豹针织制衣有限公司 |
23 | 江阴市振江钢结构有限公司 |
24 | 江苏海德曼建材工业有限公司 |
25 | 徐州速利达金属科技开发有限公司 |
26 | 江苏融汇石英材料科技有限公司 |
27 | 江苏伟楼生物科技有限公司 |
28 | 江苏贝斯康药业有限公司 |
29 | 徐州中国矿大岩土工程新技术发展有限公司 |
30 | 徐州经济技术开发区诚意商品混凝土有限公司 |
31 | 江苏省大力神管桩有限公司 |
32 | 常州海川卓越密封材料有限公司 |
33 | 江苏瞬通交通设施有限公司 |
34 | 常州常宝精特能源管材有限公司 |
35 | 卡尔迈耶(中国)有限公司 |
36 | 江苏日盈电子股份有限公司 |
37 | 金石机器人常州有限公司 |
38 | 江苏常州赛华汉诚电子有限公司 |
39 | 中铁建电气化局集团轨道交通器材有限公司 |
40 | 江苏银盛电缆科技有限公司 |
41 | 常州市传动输送机械有限公司 |
42 | 常州电站辅机总厂有限公司 |
43 | 江苏佳华新材料科技有限公司 |
44 | 江苏力乐汽车部件股份有限公司 |
45 | 江苏威司顿印刷科技有限公司 |
46 | 常州宝丽丝纤维有限公司 |
47 | 中利腾晖光伏科技有限公司 |
48 | 攀华集团有限公司 |
49 | 金华盛纸业(苏州工业园区)有限公司 |
50 | 苏州协鑫光伏科技有限公司 |
51 | 常熟华冶薄板有限公司 |
52 | 巨诚科技集团有限公司 |
53 | 苏州西门子电器有限公司 |
54 | 江苏常铝铝业股份有限公司 |
55 | 张家港市新港星科技有限公司 |
56 | 苏州市春菊电器有限公司 |
57 | 张家港市金陵纺织有限公司 |
58 | 苏州百生安全防护装备有限公司 |
59 | 江苏藤仓亨通光电有限公司 |
60 | 苏州吉人漆业有限公司 |
61 | 苏州天山新材料技术有限公司 |
62 | 苏州匡克防护有限公司 |
63 | 江苏国泰宝马制衣有限公司 |
64 | 苏州市慧通塑胶有限公司 |
65 | 江苏万宝桥梁构件有限公司 |
66 | 吴江市鼎盛丝绸有限公司 |
67 | 苏州普丽盛包装材料有限公司 |
68 | 常熟市神灵医用器材有限公司 |
69 | 易程(苏州)智能系统有限公司 |
70 | 苏州瑞可达连接系统有限公司 |
71 | 苏州华鸿天润针织运动服装有限公司 |
72 | 苏州碧海安全玻璃工业有限公司 |
73 | 南通贝思特机械工程有限公司 |
74 | 南通市通润汽车零部件有限公司 |
75 | 南通昌荣机电有限公司 |
76 | 南通升环木业有限公司 |
77 | 森松(江苏)海油工程装备有限公司 |
78 | 江苏涤诺集团有限公司 |
79 | 南通中技桩业有限公司 |
80 | 南通超达机械科技有限公司 |
81 | 南通爱康金属科技有限公司 |
82 | 江苏长寿集团南山饲料有限公司 |
83 | 江苏宇迪光学股份有限公司 |
84 | 赛立特(南通)安全用品有限公司 |
85 | 江苏金太阳油脂有限责任公司 |
86 | 南通中远重工有限公司 |
87 | 南通太平洋海洋工程有限公司 |
88 | 南通虹波机械有限公司 |
89 | 江苏华尔化工有限公司 |
90 | 连云港宏业化工有限公司 |
91 | 连云港市亚晖医药化工有限公司 |
92 | 江苏奥石科技有限公司 |
93 | 连云港新磷矿化有限责任公司 |
94 | 连云港宝诚化工有限公司 |
95 | 江苏淮安双汇食品有限公司 |
96 | 昌盛电气江苏有限公司 |
97 | 中盐淮安盐化集团有限公司 |
98 | 淮安万邦香料工业有限公司 |
99 | 淮安鸿运元明粉有限公司 |
100 | 淮安市汇丰木业有限公司 |
101 | 江苏飞翔纸业有限公司 |
102 | 江苏国圣纸业有限公司 |
103 | 江苏淮鑫棉纺织有限公司 |
104 | 淮安四方保温管有限公司 |
105 | 淮安市胜杰液压机械有限公司 |
106 | 盱眙公正面粉有限公司 |
107 | 江苏小铁人机床有限公司 |
108 | 江苏悦达包装储运有限公司 |
109 | 盐城市江动汽油机制造有限公司 |
110 | 江苏华信亚麻纺织有限公司 |
111 | 响水中联水泥有限公司 |
112 | 盐城市新永佳石油机械制造有限公司 |
113 | 江苏华阳重工股份有限公司 |
114 | 盐城市九洲汽车配件有限公司 |
115 | 江苏澳光电子有限公司 |
116 | 扬州华鼎电器有限公司 |
117 | 江苏金陵船舶有限责任公司 |
118 | 西门子电机(中国)有限公司 |
119 | 江苏牛牌纺织机械有限公司 |
120 | 扬州亚星商用车有限公司 |
121 | 中铁宝桥(扬州)有限公司 |
122 | 江苏扬农锦湖化工有限公司 |
123 | 扬州江淮轻型汽车有限公司 |
124 | 扬州市华翔有色金属有限公司 |
125 | 扬州腾飞电缆电器材料有限公司 |
126 | 江苏奔多新材料有限公司 |
127 | 江苏金丰机电有限公司 |
128 | 扬州凯普电子有限公司 |
129 | 扬州润友复合材料有限公司 |
130 | 扬州晨光特种设备有限公司 |
131 | 江苏润华电缆股份有限公司 |
132 | 扬州市迎辉照明电器有限公司 |
133 | 宝应县润华静电涂装工程有限公司 |
134 | 江苏宝源高新电工有限公司 |
135 | 高邮市秦邮生物科技有限公司 |
136 | 江苏苏菱铝用阳极有限公司 |
137 | 镇江鼎圣电器有限公司 |
138 | 江苏苏南药业实业有限公司 |
139 | 镇江东方电热有限公司 |
140 | 江苏华凯线束有限公司 |
141 | 江苏太阳集团有限公司 |
142 | 江苏蓝烽新材料科技有限公司 |
143 | 镇江丰源新能源科技有限公司 |
144 | 中化镇江焦化有限公司 |
145 | 江苏苏亚迪炭材有限公司 |
146 | 镇江市电站辅机厂有限公司 |
147 | 镇江液压股份有限公司 |
148 | 江苏潮华玻璃制品有限公司 |
149 | 兴化市绿禾食品有限公司 |
150 | 益海(泰州)粮油工业有限公司 |
151 | 江苏皓日汽车零部件有限公司 |
152 | 靖江恒丰化工有限公司 |
153 | 江苏旭顺东明汽配有限公司 |
154 | 江苏九寿堂生物制品有限公司 |
155 | 泰州市恒源化织厂 |
156 | 宿迁澳中玻璃有限公司 |
157 | 江苏建一机床有限公司 |
158 | 江苏亚克西食品有限公司 |
159 | 江苏博迁新材料有限公司 |
160 | 泗洪光发彩印包装有限公司 |
161 | 江苏益和宠物用品有限公司 |
162 | 宿迁市永星化工有限公司 |
163 | 江苏苏源杰瑞电表有限公司 |
164 | 昆山市陆新物资材料有限公司 |
165 | 昆山鸣朋纸业有限公司 |
166 | 昆山庆丰服饰有限公司 |
167 | 昆山龙梦电子科技有限公司 |
168 | 昆山佳利亚汽车零部件有限公司 |
169 | 昆山仁硕机械制造有限公司 |
170 | 昆山市佳合纸制品有限公司 |
171 | 昆山德博服装有限公司 |
172 | 昆山惠通包装装璜有限公司 |
173 | 昆山明钺电子发展有限公司 |
174 | 昆山科信成电子有限公司 |
175 | 昆山市华奎机械电子有限公司 |
176 | 昆山同昌汽车新材料有限公司 |
177 | 昆山永生涂装有限公司 |
178 | 昆山博朗特精密组件有限公司 |
179 | 昆山博贝精密机械制造有限公司 |
180 | 昆山奇华印刷科技有限公司 |
181 | 沭阳县沂淮水泥有限公司 |
182 | 沭阳县通润电器制造有限公司 |
查看更多(共0)评论列表